Tot 250.000 €
250.000 € tot 500.000 €
500.000 € tot 700.000 €
700.000 € tot 1.000.000 €
1.000.000 € tot 1.500.000 €
1.500.000 €
| Bouwvergunning | Ja | |
| Recente bestemming | Landschappelijk waardevol agrarisch gebied | |
| Dagvaardingen | / | |
| Rechterlijke herstelmaatregel | / | |
| Bestuursdwang | / | |
| Last onder dwangsom | / | |
| Minnelijke schikking | / | |
| Voorkooprecht | / | |
| Verkavelingsvergunning | / | |
| As-Built Attest verkregen | / | |
| P-score | A | |
| G-score | A | |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| EPC n° | 20240119-0003114209-RES-1 |
| Energieklasse label |
F
|
| EPC waarde | 577 kWh/m² |
| Renovatieplicht | Ja |